专家计划:大发壹号命中率:71% | 回报率:1357%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152-154期 | 小 | 0152期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0145期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 0139期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0134期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0133期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0128期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0116期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 0104期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0096期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0093期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0091期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0089期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 0080期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。